Samling
10:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 1 person är kallad.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 Grupp C nord | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1 | 1 | 91 | 38 | 53 | 37 | |
14 | 10 | 2 | 2 | 92 | 42 | 50 | 32 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 52 | 49 | 3 | 22 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 47 | 47 | 0 | 21 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 68 | 67 | 1 | 19 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 47 | 58 | -11 | 16 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 48 | 69 | -21 | 13 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 31 | 106 | -75 | 4 |
Kommentarer