Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 2 |
Kommentarer