Samling
18:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 Grupp Röd mellan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 1 | 2 | 40 | 20 | 20 | 17 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 29 | 15 | 14 | 17 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 6 | 20 | 15 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | 9 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 27 | -8 | 8 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 57 | -45 | 3 |
Kommentarer