Samling
13:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Anmäl dig så fort som möjligt så att vi kan förbereda match truppen, och eventuellt kalla in andra spelare.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Grupp röd central | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 4 | 42 | 21 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 21 | 8 | 16 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 25 | -1 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 26 | -9 | 7 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 34 | -18 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 37 | -21 | 3 |
Kommentarer