Samling
16:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Kallelse till match gäller ENDAST om du tränar på lördag.
SVARA senast 9/9 Kl 12:00
SVARA senast 9/9 Kl 12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 DM Grupp 5, U14 Distriktsmästerskap | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 27 | -25 | 0 |
Kommentarer