Samling
08:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 Grupp C syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 1 | 4 | 132 | 45 | 87 | 40 | |
18 | 10 | 4 | 4 | 88 | 48 | 40 | 34 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 75 | 61 | 14 | 34 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 109 | 55 | 54 | 31 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 86 | 65 | 21 | 30 | |
18 | 8 | 5 | 5 | 58 | 49 | 9 | 29 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 55 | 53 | 2 | 26 | |
18 | 8 | 0 | 10 | 72 | 63 | 9 | 24 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 42 | 146 | -104 | 11 | |
18 | 0 | 1 | 17 | 20 | 152 | -132 | 1 |
Kommentarer