Samling
18:15
samling 18:15
Matchstart 19:30
SEK. grupp 3
Obs! En anhörig/spelare
Matchstart 19:30
SEK. grupp 3
Obs! En anhörig/spelare
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Division 1 Östra C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 47 | 17 | 30 | 17 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 16 | 26 | 17 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 18 | 19 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 26 | 1 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 54 | 33 | 21 | 10 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 28 | -13 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 36 | -23 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 73 | -61 | 0 |
Kommentarer