Samling
12:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Allettan Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 4 | 0 | 114 | 56 | 58 | 60 | |
22 | 16 | 5 | 1 | 138 | 57 | 81 | 56 | |
22 | 16 | 4 | 2 | 103 | 40 | 63 | 55 | |
22 | 9 | 6 | 7 | 92 | 79 | 13 | 36 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 97 | 106 | -9 | 32 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 83 | 89 | -6 | 30 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 78 | 104 | -26 | 28 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 90 | 90 | 0 | 26 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 84 | 100 | -16 | 24 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 74 | 119 | -45 | 21 | |
22 | 3 | 4 | 15 | 63 | 133 | -70 | 15 | |
22 | 3 | 3 | 16 | 73 | 116 | -43 | 13 |
Kommentarer