Samling
22:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Division 1 Östra C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 15 | 12 | 13 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 11 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 10 | 25 | 10 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 14 | 35 | -21 | 4 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 45 | -37 | 1 |
Kommentarer