Samling
18:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 2 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Kvalserien till J18 Regional Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 2 | 1 | 53 | 28 | 25 | 25 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 36 | 25 | 11 | 21 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 39 | 29 | 10 | 17 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 32 | 42 | -10 | 11 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 32 | 56 | -24 | 9 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 35 | -12 | 7 |
Kommentarer