Samling
12:00
Sek grupp 3
Ovr: Emil
Speaker: Wilfred
Klocka: Tim
Bås/skott: Pontus FP & Jacob
Ovr: Emil
Speaker: Wilfred
Klocka: Tim
Bås/skott: Pontus FP & Jacob
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Allettan Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 2 | 1 | 73 | 29 | 44 | 49 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 59 | 42 | 17 | 40 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 71 | 42 | 29 | 35 | |
18 | 6 | 5 | 7 | 51 | 44 | 7 | 27 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 53 | 52 | 1 | 24 | |
18 | 6 | 4 | 8 | 63 | 75 | -12 | 22 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 43 | 69 | -26 | 20 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 53 | 73 | -20 | 19 | |
18 | 4 | 4 | 10 | 63 | 81 | -18 | 18 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 58 | 80 | -22 | 16 |
Kommentarer